KONTAKT
Zakład Produkcyjno Handlowy
elmeco
39-321 Tuszyma 47A k/Mielca,
tel. 017 58 38 600,
fax. 017 58 24 200
kom. 0602 496 715
elmeco@motronik.com.pl
ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE
Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI KUBOTA

1. | Silnik – KUBOTA, dwu, trzy lub 4-cylindrowy, chłodzony cieczą, przeznaczony do pracy ciągłej. |
1.1. | Regulator obrotów - mechaniczny, zgodny z normą ISO 8528, klasa G2, |
2. | Układ chłodzenia - silnik wyposażony w chłodnicę powietrza z wentylatorem wywiewnym umożliwiającym pracę w klimacie tropikalnym. Chłodnica zamontowana jest na wsporniku wraz z silnikiem. Jest wyizolowana od drgań silnika oraz zabezpieczona przez przypadkowym uszkodzeniem. |
3. | Filtry - silnik jest wyposażony w suchy filtr powietrza, filtr paliwa i oleju. Wszystkie wkłady filtrujące są wymienne. |
4. | Układ wydechowy - w przemysłowych zastosowaniach tłumik układu wydechowego mocowany na agregacie. |
5. | Układ elektryczny - układ 12 V. W skład układu elektrycznego głównie wchodzi alternator i rozrusznik. Podstawa pod akumulator zamontowana jest na ramie agregatu. |
6. | Prądnica - jednołożyskowa, synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa lub szczotkowa o stopniu ochrony IP-23 i klasie izolacji H. Wszystkie prądnice są wyposażone regulatory kompoundacyjne lub opcyjnie w AVR. |
7. | Elementy zabudowy |
7.1. | Rama - kompletny zespół prądotwórczy umieszczony jest w stalowej ramie, zabezpieczonej antykorozyjnie. Wewnątrz ramy znajduje się zbiornik paliwa. Monoblok silnik-prądnica połączony jest z ramą poprzez antywibracyjne poduszki, zapewniające izolację od drgań wywołanych przez elementy wirujące. |
7.2 | Połączenie - silnik spalinowy jest połączony kołnierzowo bezpośrednio z prądnicą za pomocą elastycznego sprzęgła tarczowego. |
7.3. | Obudowa wyciszona - wykonana jest z wyporofilowanej blachy stalowej. Przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych pokryta jest fosfarowaną powłoką lakierniczą. Wyciszeniem jest wykładzina dźwiękochłonna i ognioodporna. Obudowa jest wyposażeniem opcyjnym wykonywanym na zamówienie. |
8. | System paliwowy - zespół prądotwórczy wyposażony jest w zbiornik o pojemności 60 litrów zapewniający minimalny 8 godzinny czas pracy przy 75% obciążeniu. Zbiornik jest umieszczony w ramie. Istnieje możliwość analogowego odczytu poziomu paliwa. |
9. | Panel sterowania - dostępne są w różnych opcjach: do obsługi ręcznej lub automatycznej. W wersji do obsługi ręcznej pulpit jest wyposażony:
|
10. | Opcje wykonania - zespół prądotwórczy może być dostarczany z różnymi dodatkowymi elementami wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. |
11. | Dokumentacja - dokumentacja techniczno-ruchowa jest dostarczana wraz z zespołem prądotwórczym. |
12. | Testy fabryczne - każdy zespół prądotwórczy jest sprawdzany przed dostarczeniem do Klienta. |
13. | Standardy jakości - wszystkie zespoły prądotwórcze spełniają następujące normy: 73/23/CE, 89/392/EE, 89/336/CE, PN-ISO 8528, IEC 34.1. Prądnice stosowane w zespołach spełniają normy: ISO 8528, IEC 34.1, CEI 2.3, VDE 0530, BS 4999-5000, NF 51-100. Zespoły prądtwórcze w obudowach wyciszonych spełniają dyrektywę 2000/14EC w odniesieniu do poziomu hałasu. |
14. | Gwarancja - standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość jej wydłużenia po spełnieniu uzgodnionych warunków. |
Automatyzowane mogą być wszystkie zespoły W skład zespołu z roruchem automatycznym lub zdalnym musi dodatkowo wchodzić urządzenie do automatycznego rozruchu wraz z układem SZR do przejęcia obciążenia. Układy automatycznego sterowania, obudowy zespołów, wykonywane są tylko na zamówienie. Zespoły wykorzystywane na placach budów winny być wyposażone w rozdzielnice z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
DANE TECHNICZNE